Product Details:
Thickness | 2.2 mm |
Size (Diameter) | 5 inch |
Brand | Champion |
Number of Teeth | 9 Teeth |
Shape | Circular |
Packaging Type | Packets |
No Load Speed | 5200 RPM |
Product Details:
Size (Diameter) | 4 Inch |
Brand | Champion |
Thickness | 2.2 mm |
Shape | Circular |
Packaging Type | Packets |
No Load Speed | 5200 RPM |
Product Details:
Size (Diameter) | 4 Inch |
Brand | Champion |
Number of Teeth | 9 Teeth |
Thickness | 2.2 mm |
Shape | Circular |
Packaging Type | Packets |
Product Details:
Size (Diameter) | 5 inch |
Brand | Champion |
Thickness | 2.2 mm |
Shape | Circular |
Packaging Type | Packets |
No Load Speed | 5200 RPM |
Product Details:
Size (Diameter) | 5 inch |
Brand | Champion |
Material | Stainless Steel |
Number of Teeth | 30 Teeth |
Thickness | 3 mm |
Shape | Circular |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | SS 316 |
Packaging Type | Packets |
Product Details:
Size (Diameter) | 4 Inch |
Brand | Champion |
Thickness | 2.2 mm |
Shape | Circular |
Packaging Type | Packets |
No Load Speed | 5200 RPM |
Product Details:
Usage | Marble Cutting |
Brand | Champion |
Material | Stainless Steel |
Number of Teeth | 30 Teeth |
Shape | Circular |
Country of Origin | Made in India |
Size | 4 inch |
Packaging Type | Packets |
Product Details:
Usage | Marble Cutting |
Brand | Champion |
Material | Tungsten Carbide |
Thickness | 3 mm |
Shape | Circular |
Packaging Type | Packets |