Product Details:
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 12P/U8 |
Dimensions | 14 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Product Details:
Size | 12 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 5P/U1 |
Country of Origin | Made in India |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Product Details:
Size | 12 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 9P/U5 |
Dimensions | 12 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Product Details:
Size | 12 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 12P/U8 |
Dimensions | 12 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Product Details:
Size | 14 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 9P/U5 |
Country of Origin | Made in India |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Product Details:
Size | 12 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 7P/U3 |
Dimensions | 12 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Product Details:
Size | 8 x 2 inch |
Finish | Champion |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Model No | 4P/U0 |
Dimensions | 8 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Size | 10 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 7P/U3 |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Size | 8 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 5P/U1 |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Size | 8 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Model No | 9P/U5 |
Dimensions | 8 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Size | 8 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Model No | 12P/U8 |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Size | 8 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 7P/U3 |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Size | 8 x 2 inch |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 12P/U8 |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 9P/U5 |
Dimensions | 10 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 7P/U3 |
Dimensions | 6 x 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 5P/U1 |
Dimensions | 8 x 1 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 5P/U1 |
Dimensions | 8 x 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 4P/U0 |
Dimensions | 8 x 1 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 9P/U5 |
Dimensions | 6 x 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 12P/U8 |
Dimensions | 6 x 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 9P/U5 |
Dimensions | 6 x 1 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 7P/U3 |
Dimensions | 8 x 1 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 4P/U0 |
Dimensions | 6 x 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Rounds |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 9P/U5 |
Dimensions | 6 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 4P/U0 |
Dimensions | 6 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 5P/U1 |
Dimensions | 6 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 12P/U8 |
Dimensions | 6 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 9P/U5 |
Dimensions | 6 x 1 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 7P/U3 |
Dimensions | 6 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Dimensions | 6 x 2 inch |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Champion |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Model No | 12P/U8 |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Color | Brown |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | U5 |
Dimensions | 4 x 3/5 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 12000 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 5P/U1 |
Dimensions | 6 x 1 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Color | Brown |
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | U3 |
Dimensions | 4 x 3.5 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 12000 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 7P/U3 |
Dimensions | 6 x 1 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 15200 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | U1 |
Dimensions | 4 x 3/5 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 12000 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | U1 |
Dimensions | 4 x 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 12000 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | 4P/U0 |
Dimensions | 4 x 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 12000 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Shape | Round |
Packaging Type | Packets |
Brand | Champion |
Model No | U3 |
Dimensions | 4 x 1/2 inch |
Country of Origin | Made in India |
No Load Speed | 12000 RPM |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
Product Details:
Color | Grey |
Brand | Champion |
Packaging Type | Packets |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Dimensions | 4 x 1/2 inch |
Grits | 120 |
No Load Speed | 12000 RPM |
Product Details:
Shape | Round |
Color | White |
Brand | Champion |
Packaging Type | Packets |
Speed | 12500 RPM |
Country of Origin | Made in India |