Product Details:
| Size (Diameter) | 4 Inch |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Color | Brown |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Type | T41 |
Additional Information:
Product Details:
| Size (Diameter) | 5 Inch |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Color | Green |
| Product Type | Abrasive Disc |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Shape | ROUND |
| Speed | 15200 MAX RPM @ 80 M/S |
| Type | T41 |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Model | T41-WA60PBF |
| Dimension | 125 x 1.2 x 22 MM |
| Warning | DO NOT USE OVER SPEED, MOUNT CORRECTLY, USE A GUARD |
Additional Information:
Product Details:
| Size (Diameter) | 7 Inch |
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Abrasive | CUTTING WHEEL |
| Color | Brown |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Shape | ROUND |
| Speed | 5100 MAX RPM @ 80 M/S |
| Packaging Type | BOX PACKING |
| Type | T41 |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Model | T41-WA46PBF |
| Warning | DO NOT OVER SPEED, MOUNT CORRECTLY, USE A GUARD |
| Dimension | 180 x 3 x 22 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 4 INCH |
| Model Name/Number | 4" CUTTING WHEEL - GREEN 2 NET |
| Usage/Application | TO CUT METAL / STEEL / ALUMINIUM |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Cutting Material | CUTTING WHEEL |
| Abrasive | Cutting Wheel |
| Size | 4" |
| Thickness | 1 MM |
| Shape | ROUND |
| Color | GREEN |
| Type | T41 |
| Packaging Type | OUTER BOX PACKING, INNER TIN BOX |
| Speed | 15200 MAX RPM @ 80 M/S |
| I Deal In | New Only |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Model | T41-WA60PBF |
| Usage | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Dimension | 107 x 1.0 x 16 MM |
| Warning | DO NOT OVER SPEED, MOUNT CORRECTLY, USE A GUARD |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 4 INCH |
| Thickness | 1 MM |
| Size | 4" |
| Abrasive | Cutting Wheel |
| Model Name/Number | 4" CUTTING WHEEL - GREEN 1 NET |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Packaging Type | OUTER BOX PACKING, INNER TIN BOX |
| Type | T41 |
| Speed | 15200 MAX RPM @ 80 M/S |
| Packing Type | BOX PACKING |
| Color | GREEN |
| Shape | Round |
| Model | T41-WA60PBF |
| Usage | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Dimension | 107 x 1.0 x 16 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 4 INCH |
| Model Name/Number | 4" CUTTING WHEEL - BLACK 2 NET |
| Abrasive | CUTTING WHEEL |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Size | 4 INCH |
| Shape | ROUND |
| Color | BLACK |
| Type | T41 |
| Packaging Type | OUTER BOX PACKING, INNER TIN BOX |
| Thickness | 1 MM |
| Speed | 15200 MAX RPM @ 80 M/S |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Model | T41-WA60PBF |
| Usage | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 12 INCH |
| Model Name/Number | 12" CUTTING WHEEL - GREEN 1 NET |
| Usage/Application | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEL, CAST IRON |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Abrasive | CUTTING WHEEL |
| Type | T41 |
| Shape | ROUND |
| Packaging Type | BOX PACKING |
| Thickness | 2 MM |
| Speed | 5100 MAX RPM @ 80 M/S |
| Color | GREEN |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Size | 12 INCH |
| Model | T41-WA46PBF |
| Dimension | 300 x 2 x 25.4 MM |
| Warning | DO NOT USE OVER SPEED, MOUNT CORRECTLY, USE A GUARD |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 12 INCH |
| Model Name/Number | 12" CUTTING WHEEL - BROWN 2 NET |
| Usage/Application | FOR SUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Abrasive | CUTTING WHEEL |
| Size | 12 INCH |
| Thickness | 2 MM |
| Shape | ROUND |
| Color | BROWN |
| Type | T41 |
| Packaging Type | BOX PACKING |
| Packing Type | BOX |
| Speed | 5100 MAX RPM @ 80 M/S |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Model | T41-WA46PBF |
| Dimension | 300 x 2 x 25.4 MM |
| Warning | DO NOT USE OVER SPEED, MOUNT CORRECTLY, USE A GUARD |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 14 INCH |
| Model Name/Number | 14" CUTTING WHEEL - BROWN 2 NET |
| Usage/Application | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Abrasive | CUTTING WHEEL |
| Color | BROWN |
| Shape | ROUND |
| Packing Type | BOX |
| Thickness | 2.5 MM |
| Speed | 5100 MAX RPM @ 80 M/S |
| Size | 14 INCH |
| Model | T41-WA46PBF |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Usage | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Dimension | 355 x 2.5 x 25.4 MM |
| Warning | DO NOT OVER SPEED, MOUNT CORRECTLY, USE A GUARD |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 14 INCH |
| Model Name/Number | 14" CUTTING WHEEL - GREEN 1 NET |
| Usage/Application | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Abrasive | CUTTING WHEEL |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Size | 14 INCH |
| Shape | ROUND |
| Color | GREEN |
| Packaging Type | BOX PACKING |
| Thickness | 2.5 MM |
| Speed | 5100 MAX RPM @ 80 M/S |
| Model | T41-WA46PBF |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Usage | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Warning | DO NOT OVER SPEED, MOUNT CORRECTLY, USE A GUARD |
| Dimension | 355 x 2.5 x 25.4 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 14 INCH |
| Model Name/Number | 14" CUTTING WHEEL - GREEN 2 NET |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Usage/Application | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Color | GREEN |
| Packaging Type | BOX PACKING |
Additional Information:
Product Details:
| Diameter | 14 INCH |
| Model Name/Number | 14" CUTTING WHEEL - BLACK 1 NET |
| Brand | CHAMPION ABRASIVES |
| Usage/Application | FOR CUTTING STAINLESS STEEL, ALLOY STEEL, CAST IRON |
| Material | ALUMINIUM OXIDE |
| Color | BLACK |
| Packaging Type | BOX |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | Champion |
| Color | Brown |
| Shape | Circular |
| Dimensions | 180 x 3 x 22 mm |
| Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
| No Load Speed | 5100 RPM |
| Packaging Type | Packets |
| Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
| Brand | Champion |
| Shape | Circular |
| Model No | T41-WA60PBF |
| Dimensions | 107 x 1 x 16 mm |
| Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
| No Load Speed | 5100 RPM |
| Packaging Type | Packets |