Product Details:
Brand | Champion |
Color | Brown |
Shape | Circular |
Dimensions | 180 x 2 x 22 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Green |
Shape | Circular |
Dimensions | 125 x 1.2 x 22 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Green |
Shape | Circular |
Model No | T41-WA60PBF |
Dimensions | 107 x 1 x 16 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Packaging Type | Packets |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Brown |
Shape | Circular |
Model No | T41-WA60PBF |
Dimensions | 107 x 1 x 16 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Packaging Type | Packets |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Green |
Shape | Circular |
Model No | T41-WA60PBF |
Dimensions | 107 x 1 x 16 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Packaging Type | Packets |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Brown |
Shape | Circular |
Model No | T41-WA46PBF |
Dimensions | 107 x 1 x 16 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Black |
Shape | Circular |
Model No | T41-WA60PBF |
Dimensions | 107 x 1 x 16 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 15200 RPM |
Packaging Type | Packets |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Brown |
Shape | Circular |
Dimensions | 300 x 1.5 x 25.4 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Brown |
Shape | Circular |
Dimensions | 300 x 2 x 25.4 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Brown |
Shape | Circular |
Dimensions | 180 x 3 x 22 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Green |
Shape | Circular |
Dimensions | 355 x 2.5 x 25.4 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Brown |
Shape | Circular |
Dimensions | 355 x 2.5 x 25.4 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Green |
Shape | Circular |
Dimensions | 300 x 2 x 25.4 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Black |
Shape | Circular |
Dimensions | 355 x 2.5 x 25.4 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Color | Green |
Shape | Circular |
Dimensions | 355 x 2.5 x 25.4 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |
Model No | T41-WA46PBF |
Product Details:
Brand | Champion |
Shape | Circular |
Model No | T41-WA60PBF |
Dimensions | 107 x 1 x 16 mm |
Maximum Circumferential Speed | 80m/s |
No Load Speed | 5100 RPM |
Packaging Type | Packets |